Esimerkkitoteutus, kuvitteellinen yritys · Konepaja Kuurakallio Oy
Talousjohdon dashboard kirjanpidon viennistä: tulot, kulut, kassa ja ennuste
Näette kassan riittävyyden ja käyttökatteen yhdellä silmäyksellä joka maanantai.
Kuvitteellisen konepajan talousluvut ovat kirjanpito-ohjelmassa, ja johto näkee ne kerran kuussa raportista. Esimerkissä ohjelma luki 24 kuukauden tuloslaskelman ja taseen CSV-vientinä ja laski tämän sivun luvut.
Konepaja Kuurakallio OyTalouden tilanne · syyskuu 2026
Rajat asettaa yritys itse. Väri kertoo, onko luku omassa tavoitteessaan.
Käyttökate, 12 kk
10,5 %
Kunnossa
Tavoite 10 %, hälytys alle 6 %
Omavaraisuusaste
62,7 %
Kunnossa
Tavoite 40 %, hälytys alle 25 %
Kassan riittävyys
1,0 kk
Seurattava
Tavoite 1,5 kk, hälytys alle 0,75 kk
Ennusteen alin kassa
144 606 €
Hälytys
Tavoite 250 t€, hälytys alle 150 t€
Luvut taulukkona
| Kuukausi | Kassa | Kassavirta | Vaihteluväli |
|---|---|---|---|
| lokakuu 2025 | 150 014 € | 22 910 € | |
| marraskuu 2025 | 112 937 € | −37 077 € | |
| joulukuu 2025 | 130 105 € | 17 168 € | |
| tammikuu 2026 | 123 897 € | −6 208 € | |
| helmikuu 2026 | 123 981 € | 85 € | |
| maaliskuu 2026 | 132 010 € | 8 029 € | |
| huhtikuu 2026 | 151 346 € | 19 336 € | |
| toukokuu 2026 | 175 356 € | 24 009 € | |
| kesäkuu 2026 | 170 377 € | −4 979 € | |
| heinäkuu 2026 | 182 843 € | 12 466 € | |
| elokuu 2026 | 153 305 € | −29 538 € | |
| syyskuu 2026 | 159 263 € | 5 958 € | |
| lokakuu 2026 (ennuste) | 175 193 € | 15 931 € | 169 559 € - 180 828 € |
| marraskuu 2026 (ennuste) | 144 606 € | −30 587 € | 136 637 € - 152 575 € |
| joulukuu 2026 (ennuste) | 170 509 € | 25 903 € | 160 749 € - 180 269 € |
Hälytys on päällä, koska ennusteen alin kassa (144 606 €, marraskuu 2026) jää yrityksen oman rajan 150 000 € alle. Kassa on notkahtanut marraskuussa kahtena vuonna koneinvestoinnin takia, ja ennuste toistaa saman. Ennuste on arvio, ei lupaus. Se jatkaa 24 kuukauden trendiä ja kausivaihtelua eikä tiedä uusista tilauksista tai lainoista.
Luvut ryhmittäin taulukkona
| Kuukausi | Koneistus | Hitsaus ja kokoonpano | Huolto ja varaosat | Aineet ja alihankinta | Henkilöstö | Poistot | Toimitilat | Koneet ja kalusto | Muut kulut | Rahoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lokakuu 2025 | 114 250 € | 67 666 € | 29 271 € | 83 302 € | 61 069 € | 7 546 € | 9 479 € | 4 690 € | 8 675 € | 1 352 € |
| marraskuu 2025 | 114 086 € | 61 838 € | 27 216 € | 86 391 € | 60 932 € | 8 254 € | 11 343 € | 6 771 € | 7 604 € | 1 313 € |
| joulukuu 2025 | 91 033 € | 50 213 € | 21 639 € | 70 190 € | 61 285 € | 8 254 € | 11 290 € | 7 685 € | 9 046 € | 1 274 € |
| tammikuu 2026 | 94 503 € | 54 456 € | 22 014 € | 69 562 € | 62 699 € | 8 254 € | 11 225 € | 7 056 € | 7 689 € | 1 235 € |
| helmikuu 2026 | 102 734 € | 58 182 € | 22 939 € | 77 064 € | 63 419 € | 8 254 € | 11 186 € | 7 758 € | 8 768 € | 1 196 € |
| maaliskuu 2026 | 111 252 € | 60 689 € | 26 888 € | 80 360 € | 62 374 € | 8 254 € | 11 337 € | 5 918 € | 8 975 € | 1 157 € |
| huhtikuu 2026 | 116 528 € | 65 645 € | 26 071 € | 88 261 € | 62 795 € | 8 254 € | 9 673 € | 7 336 € | 9 212 € | 1 118 € |
| toukokuu 2026 | 118 509 € | 68 966 € | 26 922 € | 89 686 € | 63 246 € | 8 254 € | 9 674 € | 5 082 € | 7 892 € | 1 079 € |
| kesäkuu 2026 | 109 835 € | 56 230 € | 24 580 € | 78 779 € | 94 901 € | 8 254 € | 9 692 € | 6 977 € | 8 079 € | 1 040 € |
| heinäkuu 2026 | 61 659 € | 34 166 € | 15 058 € | 43 219 € | 62 773 € | 8 254 € | 9 722 € | 7 851 € | 9 053 € | 1 001 € |
| elokuu 2026 | 98 114 € | 51 650 € | 24 105 € | 71 717 € | 62 909 € | 8 254 € | 9 563 € | 5 959 € | 8 809 € | 962 € |
| syyskuu 2026 | 126 534 € | 69 358 € | 27 096 € | 91 228 € | 63 281 € | 8 254 € | 9 439 € | 4 943 € | 8 610 € | 923 € |
Luvut taulukkona
| Kuukausi | Liikevaihto | Käyttökate | Tulos |
|---|---|---|---|
| lokakuu 2025 | 211 187 € | 43 972 € | 35 074 € |
| marraskuu 2025 | 203 140 € | 30 100 € | 20 533 € |
| joulukuu 2025 | 162 885 € | 3 389 € | −6 139 € |
| tammikuu 2026 | 170 974 € | 12 743 € | 3 254 € |
| helmikuu 2026 | 183 855 € | 15 660 € | 6 210 € |
| maaliskuu 2026 | 198 829 € | 29 865 € | 20 454 € |
| huhtikuu 2026 | 208 244 € | 30 967 € | 21 595 € |
| toukokuu 2026 | 214 397 € | 38 816 € | 29 483 € |
| kesäkuu 2026 | 190 646 € | −7 783 € | −17 077 € |
| heinäkuu 2026 | 110 883 € | −21 735 € | −30 990 € |
| elokuu 2026 | 173 869 € | 14 913 € | 5 696 € |
| syyskuu 2026 | 222 988 € | 45 488 € | 36 311 € |
Käyttökate 12 kuukaudelta 236 395 €, 10,5 % liikevaihdosta. Heinäkuu on lomakuu, ja kesäkuussa maksetaan lomarahat.
Kuukausikatsaus, syyskuu 2026
PohjaTämä on katsauksen pohja. Luvut on täytetty tämän sivun aineistosta laskemalla, ilman kielimallia. Asiakkaalla katsaus on luonnos, jonka yritys tarkistaa itse.
Liikevaihto oli 222 988 €, 49 118 € (28,3 %) enemmän kuin elokuussa. Eniten muuttui Koneistus (+28 420 €).
Kulut olivat 186 677 €, 18 504 € (11,0 %) enemmän kuin elokuussa. Eniten muuttui Aineet ja alihankinta (+19 511 €).
Käyttökate oli 45 488 €, kun se elokuussa oli 14 913 €. Kassa oli kuun lopussa 159 263 €, 5 958 € enemmän kuin elokuun lopussa.
Mittarit
- Hälytys: Ennusteen alin kassa 144 606 € (marraskuu 2026) jää rajan 150 000 € alle. Vertailua edelliseen kuukauteen ei ole, koska ennuste vaatii 24 kuukauden historian.
- Seurattava: Kassan riittävyys 1,0 kk, tavoite 1,5 kk ja hälytys alle 0,75 kk. Tila oli sama elokuussa.
- Kunnossa: Käyttökate, 12 kk 10,5 % ja Omavaraisuusaste 62,7 %. Käyttökate, 12 kk: tila oli elokuussa Seurattava.
Ei anna sijoitus-, vero- eikä rahoitusneuvontaa. Katsaus kertoo, mitä luvuissa tapahtui; päätökset tekee yritys.
Näin ennuste lasketaanTrendi ja kausivaihtelu, neljä vaihetta.
- Trendi: kuinka paljon kuukauden kassavirta on muuttunut vuodessa, kun samoja kuukausia verrataan keskenään. Tässä aineistossa 313 € kuukaudessa.
- Kausivaihtelu: kunkin kalenterikuukauden keskimääräinen poikkeama trendistä. Siksi historiaa tarvitaan vähintään 24 kuukautta.
- Ennuste: trendin jatke ja kyseisen kuukauden kausipoikkeama, kolme kuukautta eteenpäin.
- Vaihteluväli: historian poikkeamien keskihajonta (5 635 €), ja väli levenee kuukausi kuukaudelta.
Mistä luvut tulevat ja täsmäytys
- tuloslaskelma.csv288 riviä
- tase.csv150 riviä
- raja-arvot.csv4 riviä
Tase täsmää joka kuussa: suurin ero vastaavaa ja vastattavaa välillä on 0 €. Kuukauden tulos selittää oman pääoman muutoksen: suurin ero 0 €. Viimeisen kuukauden tulot yhteensä 222 988 €.
Laskettu ohjelmallisesti kuvitteellisesta aineistosta 2. lokakuuta 2026. Tässä putkessa ei ole kielimallia.
Mitä tehtiin
- Ohjelma ryhmitteli tulot ja kulut tileittäin ja laski käyttökatteen joka kuukaudelle.
- Se laski omavaraisuusasteen ja sen, montako kuukautta kassa riittää.
- Kassaennuste 3 kuukaudelle laskettiin trendistä ja kausivaihtelusta, vaihteluväli mukana.
- Täsmäytys: tase täsmää joka kuussa, ja tulos selittää oman pääoman muutoksen.
Mitä toteutus ei tehnyt
- Ei käyttänyt kielimallia: tämä esimerkki on puhdasta laskentaa.
- Ei päätä, mikä on hyvä luku. Raja-arvot asettaa yritys itse.
- Ennuste on arvio. Se ei tiedä uusista tilauksista, investoinneista eikä lainoista.
- Ei ole yhteydessä kirjanpito-ohjelmaan: tiedot luettiin CSV-viennistä.
Tämä esimerkki perustuu
Johdon raportointi